Astiat
Hinnat sisältävät alv 22% ja ne on laskettu neljän
päivän vuokra-ajalle,
nouto- ja palautuspäivä mukaanluettuna. Tiskauksesta veloitamme
erikseen.
Pidemmistä vuokra-ajoista ja -hinnoista on sovittava erikseen.
| Lasit ja kannut: | kpl-hinta € |
|
| Viini, konjakki, likööri, kuohuviini | 0,30-0,35 |
|
| Snapsi, grogi, viski, tuoppi | 0,35 |
|
| Toti/glögilasi (kahta eri mallia) | 0,35 |
|
| Lasinpidike (kiinnitetään lautaseen) | 0,10 |
|
| Savipikarit 0,3 litraa | 0,20-0,70 |
|
| Savikolpakko 0,5 litraa | 1,00 |
|
| Lasikannu 1,3 litraa | 1,70 |
|
| Savikannu 1-2 litraa | 2,50-3,50 |
|
| Kahvivälineet: | ||
| Kahvikuppisetti (kuppi+aluslautanen+lusikka) | 0,60 |
|
| Teatterilautanen + kuppi | 0,60 |
|
| Kermakko, maidokko | 1,00 |
|
| Keitin 2:lla pannulla | 17,00 |
|
| Termossäiliö 18l | 17,00 |
|
| Termossäiliö 10l | 5,00 |
|
| Kahvipannu rst | 3,50 |
|
| Sokerikko | 1,70 |
|
| Lautaset: | ||
| Leipälautanen | 0,25 |
|
| Alkuruokalautanen | 0,40 |
|
| Pääruokalautanen | 0,40 |
|
| Keittolautanen | 0,40 |
|
| Savi leipälautanen | 1,00 |
|
| Savi pääruokalautanen | 1,40 |
|
| Savi keittolautanen | 1,00 |
|
| Lasinen jälkiruokamalja | 0,40 |
|
| Aterimet: | ||
| Ruokaveitsi tai haarukka | 0,20 |
|
| Rapuveitsi | 0,50 |
|
| Kakkuhaarukka | 0,20 |
|
| Kahvi-, jälkiruoka- tai ruokalusikka | 0,20 |
|
| Ottimet, pari | 1,60 |
|
| Kastike ja keittokauhat | 0,80 |
|
| Kakkulapio | 0,80 |
|
| Pihdit | 0,50 |
|
| Vadit: | ||
| GN-vuoka 1/1 |
4.00
|
|
| GN-vuoka ½ |
2,00
|
|
| Tarjottimet | 2,00 |
|
| Teräsvati |
6,80-10,00
|
|
| Pöytäliina | 8,50 |
|
| Lämpöhaude | 20,00 |
|
| Lämpöpasta | 3,00 |
|
| Korotusjalka | 5,00 |
|
